详细说明
银泰电池CNF系列
|
商品说明
银泰电池产品说明
商品参数
产品参数
电池 | 额定电压 | 额定容量 | 端子形式 | 铜芯尺寸 | 外形尺寸 | 总高 | ||
型号 | 10小时率 | 长 | 宽 | 高 | ||||
CNF-100 | 2 | 100 | 铜芯端子 | M6 | 76 | 170 | 213 | 222 |
CNF-200 | 2 | 200 | 铜芯端子 | M8 | 170 | 106 | 330 | 342 |
CNF-300 | 2 | 300 | 铜芯端子 | M8 | 170 | 150 | 330 | 342 |
CNF-400 | 2 | 400 | 铜芯端子 | M8 | 196 | 171 | 330 | 342 |
CNF-500 | 2 | 500 | 铜芯端子 | M8 | 241 | 171 | 330 | 342 |
CNF-600 | 2 | 600 | 铜芯端子 | M8 | 285 | 171 | 330 | 342 |
CNF-800 | 2 | 800 | 铜芯端子 | M8 | 383 | 171 | 330 | 342 |
CNF-1000 | 2 | 1000 | 铜芯端子 | M8 | 471 | 171 | 330 | 342 |
CNF-1500 | 2 | 1500 | 铜芯端子 | M8 | 355 | 337 | 330 | 342 |
CNF-2000 | 2 | 2000 | 铜芯端子 | M8 | 476 | 337 | 330 | 342 |
CNF-3000 | 2 | 3000 | 铜芯端子 | M8 | 696 | 340 | 330 | 342 |







